The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | PINHEAD | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 20.00 | 2.32M | 0.0₅8612 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | SELL | 25.33 | 3.06M | 0.0₅8280 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 36.44 | 4.35M | 0.0₅8371 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | SELL | 48.67 | 5.73M | 0.0₅8497 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 4.51M | 0.0₅8864 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.73M | 0.0₅8730 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 2.32M | 0.0₅8627 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 8.12M | 0.0₅8496 | addr1…xx87 | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 4.80M | 0.0₅8338 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.03M | 0.0₅8245 | addr1…34hv | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.06M | 0.0₅8173 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.51M | 0.0₅7995 | addr1…w4qp | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.96M | 0.0₅7714 | addr1…5zj4 | ||
| SOLADA | BUY | 65.00 | 8.68M | 0.0₅7487 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 6.82M | 0.0₅7331 | addr1…snhm | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.46M | 0.0₅7230 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.16M | 0.0₅7062 | addr1…5zj4 | ||
| SOLADA | SELL | 174.23 | 25.30M | 0.0₅6885 | addr1…y84g | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.74M | 0.0₅7280 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 21.59M | 0.0₅6946 | addr1…kwsa | ||
| SOLADA | SELL | 34.51 | 5.29M | 0.0₅6528 | addr1…6nck | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 10.22M | 0.0₅6754 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | SELL | 54.26 | 8.38M | 0.0₅6471 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.69M | 0.0₅6779 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.48M | 0.0₅6682 | addr1…5zj4 | ||
| SOLADA | SELL | 215.27 | 32.46M | 0.0₅6632 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.48M | 0.0₅7173 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | SELL | 86.68 | 12.43M | 0.0₅6973 | addr1…t8tm | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 35.49M | 0.0₅7043 | addr1…9wj9 | ||
| SOLADA | SELL | 175.28 | 26.24M | 0.0₅6680 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.15M | 0.0₅7066 | addr1…d43j | ||
| SOLADA | SELL | 195.41 | 28.25M | 0.0₅6918 | addr1…py7g | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.36M | 0.0₅7447 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 226.55 | 30.50M | 0.0₅7428 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | SELL | 268.58 | 33.03M | 0.0₅8131 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | SELL | 11.30 | 1.32M | 0.0₅8549 | addr1…6nck | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 29.25M | 0.0₅8545 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.43M | 0.0₅8044 | addr1…t8tm | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 26.24M | 0.0₅7622 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 28.25M | 0.0₅7080 | addr1…py7g | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 30.50M | 0.0₅6557 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 33.03M | 0.0₅6055 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 64.91M | 0.0₅5392 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 5.03M | 0.0₅4972 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 31.39M | 0.0₅4777 | addr1…snhm | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.35M | 0.0₅4595 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | SELL | 239.27 | 51.47M | 0.0₅4648 | addr1…a5mh | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 51.66M | 0.0₅4839 | addr1…asd0 | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 6.61M | 0.0₅4539 | addr1…6nck | ||
| SOLADA | BUY | 220.00 | 51.47M | 0.0₅4274 | addr1…a5mh |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.