The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | PLUG | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 250.00 | 20.77M | 0.0₄1203 | addr1…kez2 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 4.34M | 0.0₄1152 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | SELL | 35.55 | 3.22M | 0.0₄1104 | addr1…py7g | ||
| SOLADA | SELL | 174.89 | 15.33M | 0.0₄1140 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | SELL | 38.41 | 3.26M | 0.0₄1177 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | SELL | 37.83 | 3.18M | 0.0₄1191 | addr1…68rv | ||
| SOLADA | SELL | 463.98 | 36.25M | 0.0₄1279 | addr1…egjq | ||
| SOLADA | SELL | 34.32 | 2.50M | 0.0₄1373 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 84.99 | 6.09M | 0.0₄1396 | addr1…zlf5 | ||
| SOLADA | SELL | 293.83 | 20.00M | 0.0₄1469 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | SELL | 23.54 | 1.54M | 0.0₄1532 | addr1…3ggz | ||
| SOLADA | SELL | 136.51 | 8.73M | 0.0₄1564 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | SELL | 210.81 | 12.89M | 0.0₄1635 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 2.88M | 0.0₄1738 | addr1…kez2 | ||
| SOLADA | BUY | 111.00 | 6.51M | 0.0₄1704 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 349.76 | 20.73M | 0.0₄1687 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 272.69K | 0.0₄1833 | addr1…z450 | ||
| SOLADA | BUY | 111.00 | 6.14M | 0.0₄1808 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 5.67M | 0.0₄1764 | addr1…c56y | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 3.18M | 0.0₄1731 | addr1…68rv | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 3.22M | 0.0₄1708 | addr1…py7g | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 3.26M | 0.0₄1686 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 15.40M | 0.0₄1623 | addr1…0l33 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 6.43M | 0.0₄1554 | addr1…328x | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 6.60M | 0.0₄1515 | addr1…c56y | ||
| SOLADA | SELL | 185.04 | 12.57M | 0.0₄1472 | addr1…5yjz | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.60M | 0.0₄1566 | addr1…3ggz | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 3.22M | 0.0₄1551 | addr1…zg6g | ||
| SOLADA | SELL | 197.55 | 13.00M | 0.0₄1519 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | BUY | 49.00 | 3.04M | 0.0₄1613 | addr1…5yjz | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 9.53M | 0.0₄1573 | addr1…5yjz | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 6.56M | 0.0₄1524 | addr1…qd8w | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 20.73M | 0.0₄1447 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 13.26M | 0.0₄1357 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 7.65M | 0.0₄1306 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 3.12M | 0.0₄1281 | addr1…328x | ||
| SOLADA | SELL | 14.83 | 1.21M | 0.0₄1226 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | SELL | 162.19 | 12.89M | 0.0₄1258 | addr1…n5ue | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 15.33M | 0.0₄1304 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | SELL | 95.07 | 9.03M | 0.0₄1053 | addr1…0cf8 | ||
| SOLADA | SELL | 162.19 | 12.59M | 0.0₄1287 | addr1…fpd6 | ||
| SOLADA | SELL | 122.21 | 9.12M | 0.0₄1340 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | SELL | 90.81 | 6.58M | 0.0₄1380 | addr1…mrpv | ||
| SOLADA | SELL | 29.26 | 2.08M | 0.0₄1403 | addr1…ddff | ||
| SOLADA | SELL | 222.98 | 15.36M | 0.0₄1452 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | SELL | 73.17 | 4.84M | 0.0₄1510 | addr1…0aue | ||
| SOLADA | SELL | 112.91 | 7.30M | 0.0₄1547 | addr1…pw96 | ||
| SOLADA | SELL | 22.91 | 1.45M | 0.0₄1575 | addr1…csxy | ||
| SOLADA | SELL | 98.02 | 6.13M | 0.0₄1599 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 2.98M | 0.0₄1676 | addr1…0wcy |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.