The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | QUACKY | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 78.54 | 21.88M | 0.0₅3590 | addr1…m26v | ||
| SOLADA | SELL | 19.58 | 5.31M | 0.0₅3686 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 101.31 | 26.63M | 0.0₅3804 | addr1…x0w7 | ||
| SOLADA | SELL | 91.74 | 22.94M | 0.0₅3999 | addr1…yzwg | ||
| SOLADA | SELL | 101.09 | 24.08M | 0.0₅4198 | addr1…a4sq | ||
| SOLADA | SELL | 111.95 | 25.30M | 0.0₅4424 | addr1…6mh0 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 5.31M | 0.0₅4706 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 81.04 | 20.89M | 0.0₅3879 | addr1…p8cg | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.89M | 0.0₅4787 | addr1…p8cg | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.88M | 0.0₅4571 | addr1…m26v | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.94M | 0.0₅4359 | addr1…yzwg | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.63M | 0.0₅3755 | addr1…x0w7 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 24.08M | 0.0₅4153 | addr1…a4sq | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.30M | 0.0₅3952 | addr1…6mh0 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 28.06M | 0.0₅3564 | addr1…9whv |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.