The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | RHASH | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 384.16 | 46.05M | 0.0₅8342 | addr1…8nmn | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 46.05M | 0.0₅8686 | addr1…8nmn | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 6.21M | 0.0₅8045 | addr1…c2tx | ||
| SOLADA | SELL | 113.88 | 14.56M | 0.0₅7819 | addr1…84m8 | ||
| SOLADA | SELL | 192.08 | 23.25M | 0.0₅8261 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 23.25M | 0.0₅8601 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | SELL | 232.94 | 28.00M | 0.0₅8319 | addr1…36tu | ||
| SOLADA | SELL | 316.11 | 34.57M | 0.0₅9145 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | SELL | 317.64 | 31.29M | 0.0₄1014 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 175.00 | 16.16M | 0.0₄1082 | addr1…lfvz | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 14.56M | 0.0₄1030 | addr1…84m8 | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 31.29M | 0.0₅9586 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 34.57M | 0.0₅8679 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | BUY | 222.00 | 28.00M | 0.0₅7929 | addr1…36tu | ||
| SOLADA | BUY | 340.00 | 47.53M | 0.0₅7153 | addr1…c3sm | ||
| SOLADA | SELL | 96.58 | 14.70M | 0.0₅6571 | addr1…lfvz | ||
| SOLADA | SELL | 150.75 | 21.85M | 0.0₅6898 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | SELL | 24.90 | 3.49M | 0.0₅7137 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 207.04 | 27.77M | 0.0₅7454 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | SELL | 94.09 | 11.94M | 0.0₅7882 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 57.71 | 7.12M | 0.0₅8101 | addr1…xuwk | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 11.94M | 0.0₅8377 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 6.13M | 0.0₅8162 | addr1…ead6 | ||
| SOLADA | SELL | 92.94 | 11.76M | 0.0₅7903 | addr1…u7y3 | ||
| SOLADA | SELL | 99.26 | 12.13M | 0.0₅8181 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 102.19 | 12.05M | 0.0₅8477 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | SELL | 329.62 | 36.12M | 0.0₅9125 | addr1…mp0k | ||
| SOLADA | SELL | 205.99 | 20.65M | 0.0₅9974 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 6.59M | 0.0₄1062 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 210.00 | 20.65M | 0.0₄1016 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | BUY | 11.00 | 1.12M | 0.0₅9821 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.14M | 0.0₅9726 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 330.00 | 36.12M | 0.0₅9135 | addr1…mp0k | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 11.76M | 0.0₅8503 | addr1…u7y3 | ||
| SOLADA | SELL | 75.42 | 9.27M | 0.0₅8136 | addr1…2h04 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.87M | 0.0₅8514 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.05M | 0.0₅8296 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | SELL | 248.36 | 30.34M | 0.0₅8185 | addr1…h70j | ||
| SOLADA | SELL | 70.21 | 8.11M | 0.0₅8660 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 156.47 | 17.38M | 0.0₅9003 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | SELL | 165.94 | 17.46M | 0.0₅9503 | addr1…ftlv | ||
| SOLADA | SELL | 44.58 | 4.53M | 0.0₅9839 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 149.83 | 14.76M | 0.0₄1015 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | SELL | 165.17 | 15.48M | 0.0₄1067 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | SELL | 111.85 | 10.04M | 0.0₄1113 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 17.46M | 0.0₄1145 | addr1…ftlv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 4.53M | 0.0₄1103 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 9.27M | 0.0₄1078 | addr1…2h04 | ||
| SOLADA | BUY | 67.90 | 6.46M | 0.0₄1051 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 14.76M | 0.0₄1016 | addr1…qlhr |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.