The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | ROCKET | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 26.53 | 7.82M | 0.0₅3390 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 28.04 | 8.15M | 0.0₅3442 | addr1…zrhv | ||
| SOLADA | SELL | 80.02 | 22.57M | 0.0₅3544 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | SELL | 68.80 | 18.65M | 0.0₅3689 | addr1…57ja | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 5.14M | 0.0₅3892 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 67.65 | 17.87M | 0.0₅3786 | addr1…u0hy | ||
| SOLADA | SELL | 100.62 | 25.44M | 0.0₅3954 | addr1…azwg | ||
| SOLADA | SELL | 32.25 | 7.88M | 0.0₅4091 | addr1…68rv | ||
| SOLADA | SELL | 4.62 | 1.12M | 0.0₅4129 | addr1…hq5k | ||
| SOLADA | SELL | 322.76 | 72.22M | 0.0₅4469 | addr1…xhgx | ||
| SOLADA | SELL | 424.55 | 79.99M | 0.0₅5307 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | SELL | 291.00 | 47.01M | 0.0₅6189 | addr1…yhup | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 22.57M | 0.0₅6645 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.82M | 0.0₅6391 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 51.02 | 8.15M | 0.0₅6264 | addr1…zrhv | ||
| SOLADA | BUY | 48.40 | 7.88M | 0.0₅6140 | addr1…68rv | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 25.44M | 0.0₅5895 | addr1…azwg | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.87M | 0.0₅5596 | addr1…u0hy | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.65M | 0.0₅5362 | addr1…57ja | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 72.22M | 0.0₅4846 | addr1…xhgx | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.12M | 0.0₅4470 | addr1…hq5k | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 47.01M | 0.0₅4254 | addr1…yhup | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 79.99M | 0.0₅3750 | addr1…26ux |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.