The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | RTB | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 66.53 | 19.44M | 0.0₅3422 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | SELL | 79.82 | 22.41M | 0.0₅3562 | addr1…gacn | ||
| SOLADA | SELL | 79.45 | 21.37M | 0.0₅3717 | addr1…k8ln | ||
| SOLADA | SELL | 345.15 | 83.38M | 0.0₅4139 | addr1…qhnz | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.28M | 0.0₅4678 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 259.89 | 54.68M | 0.0₅4752 | addr1…68rv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.44M | 0.0₅5144 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 110.00 | 22.41M | 0.0₅4908 | addr1…gacn | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.37M | 0.0₅4678 | addr1…k8ln | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 83.38M | 0.0₅4197 | addr1…qhnz | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 54.68M | 0.0₅3657 | addr1…68rv |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.