The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | SLIP | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 26.19 | 3.99M | 0.0₅6555 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 157.38 | 23.16M | 0.0₅6795 | addr1…2k2c | ||
| SOLADA | SELL | 35.27 | 5.00M | 0.0₅7056 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | SELL | 209.24 | 28.32M | 0.0₅7388 | addr1…650g | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 1.25M | 0.0₅7987 | addr1…kskz | ||
| SOLADA | SELL | 232.23 | 29.08M | 0.0₅7985 | addr1…2fs0 | ||
| SOLADA | SELL | 200.60 | 23.26M | 0.0₅8623 | addr1…vtgu | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 13.17M | 0.0₅9114 | addr1…a3lx | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 23.16M | 0.0₅8635 | addr1…2k2c | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.19M | 0.0₅8202 | addr1…q30n | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 5.00M | 0.0₅8003 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | BUY | 222.00 | 29.08M | 0.0₅7634 | addr1…2fs0 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 28.32M | 0.0₅7062 | addr1…650g | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 30.58M | 0.0₅6540 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.99M | 0.0₅6258 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 43.36 | 7.19M | 0.0₅6034 | addr1…jtxx | ||
| SOLADA | SELL | 166.22 | 26.39M | 0.0₅6298 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | SELL | 113.23 | 16.99M | 0.0₅6662 | addr1…t8tm | ||
| SOLADA | SELL | 139.40 | 19.92M | 0.0₅6999 | addr1…caac | ||
| SOLADA | SELL | 157.00 | 21.20M | 0.0₅7405 | addr1…9wj9 | ||
| SOLADA | SELL | 77.35 | 10.00M | 0.0₅7735 | addr1…q30n | ||
| SOLADA | SELL | 238.82 | 29.17M | 0.0₅8187 | addr1…k0es | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 23.26M | 0.0₅8597 | addr1…vtgu | ||
| SOLADA | SELL | 217.17 | 26.19M | 0.0₅8293 | addr1…0ghv | ||
| SOLADA | SELL | 111.68 | 12.71M | 0.0₅8786 | addr1…xsnt | ||
| SOLADA | SELL | 209.27 | 22.56M | 0.0₅9276 | addr1…650g | ||
| SOLADA | SELL | 141.73 | 14.42M | 0.0₅9831 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | SELL | 58.11 | 5.72M | 0.0₄1015 | addr1…x9p7 | ||
| SOLADA | SELL | 157.51 | 14.99M | 0.0₄1050 | addr1…xpj2 | ||
| SOLADA | SELL | 97.53 | 8.92M | 0.0₄1093 | addr1…6qll | ||
| SOLADA | SELL | 220.09 | 19.18M | 0.0₄1147 | addr1…7fvt | ||
| SOLADA | SELL | 55.85 | 4.67M | 0.0₄1196 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | SELL | 75.47 | 6.19M | 0.0₄1219 | addr1…cev0 | ||
| SOLADA | SELL | 165.55 | 13.11M | 0.0₄1262 | addr1…hk33 | ||
| SOLADA | SELL | 213.96 | 16.06M | 0.0₄1332 | addr1…sncw | ||
| SOLADA | SELL | 112.38 | 8.06M | 0.0₄1393 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 4.72M | 0.0₄1460 | addr1…zwmh | ||
| SOLADA | SELL | 87.76 | 6.24M | 0.0₄1406 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 21.42 | 1.50M | 0.0₄1427 | addr1…84q9 | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 4.67M | 0.0₄1477 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | SELL | 406.60 | 27.39M | 0.0₄1484 | addr1…2fs0 | ||
| SOLADA | SELL | 170.32 | 10.64M | 0.0₄1600 | addr1…8wm2 | ||
| SOLADA | SELL | 243.08 | 14.42M | 0.0₄1686 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 2.22M | 0.0₄1801 | addr1…kky2 | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 3.88M | 0.0₄1778 | addr1…7cks | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 2.85M | 0.0₄1753 | addr1…xpj2 | ||
| SOLADA | SELL | 295.01 | 17.00M | 0.0₄1735 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 8.15M | 0.0₄1840 | addr1…0yds | ||
| SOLADA | BUY | 385.00 | 22.29M | 0.0₄1726 | addr1…qtws | ||
| SOLADA | SELL | 94.28 | 5.88M | 0.0₄1602 | addr1…z4dc |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.