The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | TCM | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 242.68 | 54.02M | 0.0₅4492 | addr1…8st3 | ||
| SOLADA | SELL | 48.55 | 10.08M | 0.0₅4817 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.96M | 0.0₅5044 | addr1…mtue | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.08M | 0.0₅4960 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 54.02M | 0.0₅4628 | addr1…8st3 | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 16.30M | 0.0₅4293 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 383.00 | 100.05M | 0.0₅3828 | addr1…rzvn |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.