The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | TCM | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 96.04 | 22.06M | 0.0₅4353 | addr1…07aj | ||
| SOLADA | SELL | 76.77 | 16.91M | 0.0₅4539 | addr1…8wm2 | ||
| SOLADA | SELL | 40.72 | 8.72M | 0.0₅4668 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | SELL | 114.42 | 23.64M | 0.0₅4840 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | SELL | 191.35 | 36.88M | 0.0₅5188 | addr1…p9qv | ||
| SOLADA | SELL | 4.78 | 882.28K | 0.0₅5421 | addr1…8sdl | ||
| SOLADA | SELL | 36.65 | 8.20M | 0.0₅4469 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 300.15 | 50.92M | 0.0₅5894 | addr1…6xqk | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 23.64M | 0.0₅6345 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.20M | 0.0₅6097 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.91M | 0.0₅5913 | addr1…8wm2 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.72M | 0.0₅5732 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 882.28K | 0.0₅5667 | addr1…8sdl | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 36.88M | 0.0₅5423 | addr1…p9qv | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 50.92M | 0.0₅4910 | addr1…6xqk | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.06M | 0.0₅4532 | addr1…07aj | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 22.90M | 0.0₅4323 | addr1…y8te | ||
| SOLADA | BUY | 383.00 | 100.05M | 0.0₅3828 | addr1…4n7y |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.