The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | TMZ | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 4.45 | 1.33M | 0.0₅3337 | addr1…k9w9 | ||
| SOLADA | SELL | 4.49 | 1.34M | 0.0₅3346 | addr1…pah7 | ||
| SOLADA | SELL | 33.15 | 9.80M | 0.0₅3381 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 25.52 | 7.43M | 0.0₅3436 | addr1…nj3p | ||
| SOLADA | SELL | 25.76 | 7.39M | 0.0₅3485 | addr1…kwsa | ||
| SOLADA | SELL | 26.12 | 7.39M | 0.0₅3534 | addr1…g8k2 | ||
| SOLADA | SELL | 26.48 | 7.39M | 0.0₅3585 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | SELL | 26.86 | 7.38M | 0.0₅3637 | addr1…mp0k | ||
| SOLADA | SELL | 5.17 | 1.41M | 0.0₅3668 | addr1…fdcn | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.57M | 0.0₅3819 | addr1…mp0k | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.58M | 0.0₅3807 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.58M | 0.0₅3795 | addr1…g8k2 | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.59M | 0.0₅3784 | addr1…kwsa | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.59M | 0.0₅3772 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.60M | 0.0₅3760 | addr1…nj3p | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.33M | 0.0₅3750 | addr1…k9w9 | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.60M | 0.0₅3739 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.34M | 0.0₅3728 | addr1…pah7 | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.61M | 0.0₅3718 | addr1…g8k2 | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.62M | 0.0₅3706 | addr1…mp0k | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.62M | 0.0₅3695 | addr1…nj3p | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.63M | 0.0₅3683 | addr1…kwsa | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.63M | 0.0₅3672 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.37M | 0.0₅3661 | addr1…kwsa | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.37M | 0.0₅3642 | addr1…nj3p | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.37M | 0.0₅3652 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.38M | 0.0₅3613 | addr1…mp0k | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.38M | 0.0₅3632 | addr1…g8k2 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.38M | 0.0₅3623 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.39M | 0.0₅3604 | addr1…mp0k | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.39M | 0.0₅3594 | addr1…kwsa | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.39M | 0.0₅3585 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.40M | 0.0₅3575 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.40M | 0.0₅3566 | addr1…g8k2 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.41M | 0.0₅3557 | addr1…nj3p | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.41M | 0.0₅3547 | addr1…fdcn | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.41M | 0.0₅3538 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.42M | 0.0₅3528 | addr1…g8k2 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.42M | 0.0₅3519 | addr1…kwsa | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.42M | 0.0₅3510 | addr1…mp0k | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.43M | 0.0₅3500 | addr1…nj3p | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.43M | 0.0₅3491 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 48.24 | 14.21M | 0.0₅3393 | addr1…8q8g | ||
| SOLADA | SELL | 84.43 | 23.99M | 0.0₅3519 | addr1…hk33 | ||
| SOLADA | SELL | 101.08 | 27.33M | 0.0₅3698 | addr1…mrnj | ||
| SOLADA | SELL | 5.06 | 1.33M | 0.0₅3804 | addr1…xhqf | ||
| SOLADA | SELL | 101.23 | 25.89M | 0.0₅3910 | addr1…hefr | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.40M | 0.0₅4169 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 97.40 | 23.99M | 0.0₅4059 | addr1…hk33 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.89M | 0.0₅3863 | addr1…hefr |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.