The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | TOM | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 59.78 | 17.64M | 0.0₅3389 | addr1…hk33 | ||
| SOLADA | SELL | 200.48 | 65.36M | 0.0₅3067 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 65.36M | 0.0₅3824 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 50.75 | 14.52M | 0.0₅3494 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 33.40 | 9.34M | 0.0₅3574 | addr1…vshf | ||
| SOLADA | SELL | 114.49 | 30.79M | 0.0₅3718 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | SELL | 30.78 | 9.65M | 0.0₅3188 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | SELL | 83.38 | 20.89M | 0.0₅3991 | addr1…8wm2 | ||
| SOLADA | SELL | 173.69 | 40.80M | 0.0₅4256 | addr1…8t5p | ||
| SOLADA | SELL | 90.66 | 19.96M | 0.0₅4541 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | SELL | 84.23 | 21.88M | 0.0₅3850 | addr1…xsnh | ||
| SOLADA | SELL | 23.26 | 4.75M | 0.0₅4898 | addr1…f6k4 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 40.80M | 0.0₅4901 | addr1…8t5p | ||
| SOLADA | SELL | 394.03 | 79.99M | 0.0₅4926 | addr1…7vsg | ||
| SOLADA | SELL | 187.33 | 33.36M | 0.0₅5615 | addr1…ntqu | ||
| SOLADA | SELL | 162.70 | 26.90M | 0.0₅6047 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | SELL | 186.35 | 28.70M | 0.0₅6492 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.52M | 0.0₅6885 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 30.79M | 0.0₅6495 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 33.36M | 0.0₅5995 | addr1…ntqu | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 26.90M | 0.0₅5575 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 28.70M | 0.0₅5226 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | SELL | 241.11 | 47.01M | 0.0₅5128 | addr1…3wx7 | ||
| SOLADA | BUY | 97.40 | 17.64M | 0.0₅5522 | addr1…hk33 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.34M | 0.0₅5351 | addr1…vshf | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.75M | 0.0₅5264 | addr1…f6k4 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.65M | 0.0₅5178 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.96M | 0.0₅5009 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.89M | 0.0₅4787 | addr1…8wm2 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.88M | 0.0₅4571 | addr1…xsnh | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 47.01M | 0.0₅4254 | addr1…3wx7 | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 79.99M | 0.0₅3750 | addr1…7vsg |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.