The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | TOT | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 26.67 | 7.70M | 0.0₅3461 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | SELL | 39.58 | 11.23M | 0.0₅3524 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 92.41 | 25.30M | 0.0₅3652 | addr1…n6km | ||
| SOLADA | SELL | 91.40 | 23.84M | 0.0₅3833 | addr1…f5sy | ||
| SOLADA | SELL | 227.25 | 54.68M | 0.0₅4155 | addr1…9m05 | ||
| SOLADA | BUY | 35.00 | 7.70M | 0.0₅4543 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.23M | 0.0₅4452 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 16.18M | 0.0₅4326 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 23.84M | 0.0₅4152 | addr1…f5sy | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.30M | 0.0₅3952 | addr1…n6km | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 54.68M | 0.0₅3657 | addr1…9m05 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.