The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | VEPE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 19.21 | 5.46M | 0.0₅3520 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 5.46M | 0.0₅3665 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 90.37 | 25.18M | 0.0₅3588 | addr1…5x5z | ||
| SOLADA | SELL | 100.52 | 26.63M | 0.0₅3775 | addr1…h45n | ||
| SOLADA | SELL | 11.17 | 2.87M | 0.0₅3887 | addr1…zyef | ||
| SOLADA | SELL | 304.11 | 72.32M | 0.0₅4205 | addr1…rcdd | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 26.13M | 0.0₅4592 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 72.32M | 0.0₅4148 | addr1…rcdd | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.63M | 0.0₅3755 | addr1…h45n | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 25.18M | 0.0₅3573 | addr1…5x5z | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.87M | 0.0₅3480 | addr1…zyef |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.