The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | VEYL | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 76.21 | 21.09M | 0.0₅3613 | addr1…px4x | ||
| SOLADA | SELL | 128.29 | 33.63M | 0.0₅3814 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 40.20 | 10.09M | 0.0₅3984 | addr1…crjl | ||
| SOLADA | SELL | 40.04 | 9.84M | 0.0₅4067 | addr1…fkhg | ||
| SOLADA | SELL | 14.41 | 3.49M | 0.0₅4123 | addr1…he6t | ||
| SOLADA | BUY | 15.00 | 3.49M | 0.0₅4293 | addr1…he6t | ||
| SOLADA | BUY | 16.00 | 3.75M | 0.0₅4261 | addr1…34hv | ||
| SOLADA | SELL | 59.97 | 17.60M | 0.0₅3407 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | SELL | 29.76 | 8.53M | 0.0₅3488 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 4.19 | 972.45K | 0.0₅4309 | addr1…vn6k | ||
| SOLADA | SELL | 4.30 | 996.48K | 0.0₅4319 | addr1…367a | ||
| SOLADA | SELL | 599.20 | 120.82M | 0.0₅4959 | addr1…vr3l | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.53M | 0.0₅5862 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.60M | 0.0₅5681 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 33.63M | 0.0₅5351 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 972.45K | 0.0₅5141 | addr1…vn6k | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.84M | 0.0₅5079 | addr1…fkhg | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 996.48K | 0.0₅5017 | addr1…367a | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.09M | 0.0₅4956 | addr1…crjl | ||
| SOLADA | BUY | 101.00 | 21.09M | 0.0₅4788 | addr1…px4x | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 120.82M | 0.0₅4138 | addr1…vr3l | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 28.06M | 0.0₅3564 | addr1…9eth |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.