The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | VIP | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.49M | 0.0₅3922 | addr1…0aue | ||
| SOLADA | SELL | 5.29 | 1.44M | 0.0₅3678 | addr1…zyef | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.61M | 0.0₅3826 | addr1…7lm6 | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 7.92M | 0.0₅3787 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 53.77 | 14.69M | 0.0₅3661 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 40.33M | 0.0₅3719 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | SELL | 37.44 | 10.78M | 0.0₅3471 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | SELL | 201.81 | 54.54M | 0.0₅3700 | addr1…8927 | ||
| SOLADA | SELL | 354.44 | 83.18M | 0.0₅4261 | addr1…47sm | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 14.69M | 0.0₅4766 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.78M | 0.0₅4636 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 83.18M | 0.0₅4207 | addr1…47sm | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 54.54M | 0.0₅3667 | addr1…8927 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.44M | 0.0₅3475 | addr1…zyef |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.