The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | VIP | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 9.80 | 2.87M | 0.0₅3410 | addr1…zyef | ||
| SOLADA | SELL | 343.33 | 91.70M | 0.0₅3744 | addr1…0tjx | ||
| SOLADA | SELL | 196.48 | 45.67M | 0.0₅4301 | addr1…36j5 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.76M | 0.0₅4646 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 45.67M | 0.0₅4378 | addr1…36j5 | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 91.70M | 0.0₅3816 | addr1…0tjx | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.87M | 0.0₅3480 | addr1…zyef |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.