The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | VSO | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 59.22 | 15.68M | 0.0₅3778 | addr1…732y | ||
| SOLADA | SELL | 146.27 | 36.72M | 0.0₅3983 | addr1…qjj5 | ||
| SOLADA | SELL | 34.15 | 10.07M | 0.0₅3391 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | SELL | 60.94 | 14.21M | 0.0₅4287 | addr1…sup7 | ||
| SOLADA | SELL | 92.97 | 20.89M | 0.0₅4451 | addr1…0aue | ||
| SOLADA | SELL | 49.80 | 10.81M | 0.0₅4606 | addr1…6mgt | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.14M | 0.0₅4831 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 367.30 | 73.13M | 0.0₅5022 | addr1…j6w6 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 36.72M | 0.0₅5446 | addr1…qjj5 | ||
| SOLADA | SELL | 723.02 | 123.85M | 0.0₅5837 | addr1…wnax | ||
| SOLADA | BUY | 130.00 | 18.82M | 0.0₅6907 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 13.59M | 0.0₅6621 | addr1…wdnc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 15.68M | 0.0₅6379 | addr1…732y | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 19.66M | 0.0₅6104 | addr1…7azw | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 73.13M | 0.0₅5469 | addr1…j6w6 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.07M | 0.0₅4964 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.02M | 0.0₅4903 | addr1…4ljl | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.89M | 0.0₅4787 | addr1…0aue | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.81M | 0.0₅4625 | addr1…6mgt | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 123.85M | 0.0₅4037 | addr1…wnax | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 14.21M | 0.0₅3517 | addr1…sup7 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.