The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | WEN | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 27.70 | 9.40M | 0.0₅2944 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | SELL | 3.30 | 953.84K | 0.0₅3462 | addr1…ppzn | ||
| SOLADA | SELL | 58.07 | 20.42M | 0.0₅2844 | addr1…0aue | ||
| SOLADA | SELL | 30.95 | 10.56M | 0.0₅2929 | addr1…6mgt | ||
| SOLADA | SELL | 19.45 | 5.26M | 0.0₅3698 | addr1…7hd5 | ||
| SOLADA | SELL | 3.54 | 951.76K | 0.0₅3720 | addr1…3e7g | ||
| SOLADA | SELL | 74.14 | 19.52M | 0.0₅3797 | addr1…c85z | ||
| SOLADA | SELL | 343.14 | 81.38M | 0.0₅4216 | addr1…xvdk | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 5.26M | 0.0₅4753 | addr1…7hd5 | ||
| SOLADA | SELL | 330.65 | 67.49M | 0.0₅4899 | addr1…sjn4 | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.09M | 0.0₅5498 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.20M | 0.0₅5432 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.40M | 0.0₅5316 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 951.76K | 0.0₅5253 | addr1…3e7g | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 953.84K | 0.0₅5241 | addr1…ppzn | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.52M | 0.0₅5121 | addr1…c85z | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.42M | 0.0₅4897 | addr1…0aue | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.56M | 0.0₅4733 | addr1…6mgt | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 81.38M | 0.0₅4300 | addr1…xvdk | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 67.49M | 0.0₅3704 | addr1…sjn4 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.