The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | EVRG | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 4.60 | 1.38M | 0.0₅3337 | addr1…g8k2 | ||
| SOLADA | SELL | 4.61 | 1.38M | 0.0₅3346 | addr1…nj3p | ||
| SOLADA | SELL | 4.65 | 1.38M | 0.0₅3355 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | SELL | 39.86 | 11.73M | 0.0₅3396 | addr1…0wcy | ||
| SOLADA | SELL | 17.90 | 5.19M | 0.0₅3451 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | SELL | 11.85 | 3.41M | 0.0₅3479 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 171.91 | 47.04M | 0.0₅3654 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 28.00 | 7.08M | 0.0₅3956 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 22.00 | 5.63M | 0.0₅3906 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 28.31 | 7.53M | 0.0₅3759 | addr1…kaf2 | ||
| SOLADA | SELL | 38.86 | 10.16M | 0.0₅3825 | addr1…2eye | ||
| SOLADA | SELL | 1.19K | 234.64M | 0.0₅5055 | addr1…hgjz | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 10.16M | 0.0₅6794 | addr1…2eye | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.53M | 0.0₅6640 | addr1…kaf2 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 31.65M | 0.0₅6319 | addr1…aa2f | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 34.33M | 0.0₅5826 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 160.00 | 29.63M | 0.0₅5400 | addr1…mucf | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.59M | 0.0₅5103 | addr1…ysra | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 31.09M | 0.0₅4824 | addr1…rxq3 | ||
| SOLADA | BUY | 75.00 | 16.37M | 0.0₅4581 | addr1…gqdu | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.75M | 0.0₅4395 | addr1…9adw | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.79M | 0.0₅4239 | addr1…6cvn | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 24.47M | 0.0₅4086 | addr1…zzd4 | ||
| SOLADA | BUY | 80.00 | 20.48M | 0.0₅3906 | addr1…5c66 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 13.23M | 0.0₅3779 | addr1…w350 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 13.58M | 0.0₅3682 | addr1…hgjz | ||
| SOLADA | SELL | 4.80 | 1.37M | 0.0₅3495 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.37M | 0.0₅3639 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.38M | 0.0₅3630 | addr1…7lm6 | ||
| SOLADA | SELL | 4.81 | 1.38M | 0.0₅3486 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.38M | 0.0₅3630 | addr1…nj3p | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.38M | 0.0₅3620 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.38M | 0.0₅3611 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | SELL | 178.45 | 49.12M | 0.0₅3633 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | SELL | 110.00 | 28.06M | 0.0₅3920 | addr1…y6lr | ||
| SOLADA | SELL | 127.42 | 30.60M | 0.0₅4163 | addr1…3tvp | ||
| SOLADA | SELL | 46.41 | 10.67M | 0.0₅4347 | addr1…8h8l | ||
| SOLADA | SELL | 4.80 | 1.09M | 0.0₅4402 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.09M | 0.0₅4584 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | SELL | 99.59 | 22.11M | 0.0₅4504 | addr1…n5vx | ||
| SOLADA | SELL | 53.52 | 11.45M | 0.0₅4672 | addr1…puva | ||
| SOLADA | SELL | 54.32 | 11.34M | 0.0₅4791 | addr1…rtnw | ||
| SOLADA | SELL | 7.62 | 1.57M | 0.0₅4861 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 30.60M | 0.0₅4901 | addr1…3tvp | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.67M | 0.0₅4684 | addr1…8h8l | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.11M | 0.0₅4522 | addr1…n5vx | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.45M | 0.0₅4364 | addr1…puva | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.73M | 0.0₅4261 | addr1…0wcy | ||
| SOLADA | SELL | 66.18 | 16.10M | 0.0₅4110 | addr1…7lst | ||
| SOLADA | SELL | 50.83 | 12.01M | 0.0₅4233 | addr1…mm0s |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.