The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | EXPLODE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 114.51 | 20.00M | 0.0₅5725 | addr1…k5nh | ||
| SOLADA | SELL | 72.03 | 12.09M | 0.0₅5956 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 75.00 | 12.09M | 0.0₅6201 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 24.38 | 4.13M | 0.0₅5897 | addr1…hcpd | ||
| SOLADA | SELL | 16.63 | 2.80M | 0.0₅5948 | addr1…unvc | ||
| SOLADA | SELL | 492.89 | 74.86M | 0.0₅6583 | addr1…70hn | ||
| SOLADA | SELL | 84.96 | 11.51M | 0.0₅7378 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 133.61 | 17.39M | 0.0₅7684 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 2.45M | 0.0₅8171 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 24.97 | 3.18M | 0.0₅7856 | addr1…mp5a | ||
| SOLADA | SELL | 120.99 | 15.00M | 0.0₅8065 | addr1…k5nh | ||
| SOLADA | SELL | 21.27 | 2.57M | 0.0₅8274 | addr1…he6t | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 1.16M | 0.0₅8633 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 620.43 | 67.52M | 0.0₅9188 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | SELL | 82.68 | 8.00M | 0.0₄1033 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | SELL | 70.79 | 6.69M | 0.0₄1058 | addr1…wrnd | ||
| SOLADA | SELL | 24.73 | 2.30M | 0.0₄1074 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 284.01 | 25.21M | 0.0₄1126 | addr1…asd0 | ||
| SOLADA | BUY | 15.00 | 1.23M | 0.0₄1222 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | SELL | 135.97 | 11.38M | 0.0₄1194 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | SELL | 389.75 | 30.25M | 0.0₄1288 | addr1…3m0p | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 2.12M | 0.0₄1412 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | SELL | 108.48 | 7.91M | 0.0₄1371 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 12.00 | 829.10K | 0.0₄1447 | addr1…he6t | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.74M | 0.0₄1440 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | SELL | 416.45 | 28.57M | 0.0₄1457 | addr1…h70j | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.56M | 0.0₄1599 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | SELL | 30.75 | 2.00M | 0.0₄1537 | addr1…he6t | ||
| SOLADA | SELL | 179.78 | 11.38M | 0.0₄1579 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | SELL | 170.47 | 10.32M | 0.0₄1651 | addr1…kfmj | ||
| SOLADA | SELL | 57.94 | 3.41M | 0.0₄1699 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 78.02 | 4.51M | 0.0₄1728 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | BUY | 177.00 | 9.95M | 0.0₄1779 | addr1…h70j | ||
| SOLADA | BUY | 169.00 | 9.90M | 0.0₄1706 | addr1…kfmj | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 18.62M | 0.0₄1611 | addr1…h70j | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.62M | 0.0₄1546 | addr1…yf3p | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 4.51M | 0.0₄1528 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 6.69M | 0.0₄1495 | addr1…wrnd | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 3.41M | 0.0₄1466 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.72M | 0.0₄1452 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | SELL | 292.66 | 20.24M | 0.0₄1446 | addr1…97jc | ||
| SOLADA | SELL | 10.18 | 675.92K | 0.0₄1506 | addr1…ddff | ||
| SOLADA | SELL | 153.85 | 10.00M | 0.0₄1538 | addr1…kfmj | ||
| SOLADA | SELL | 69.58 | 4.39M | 0.0₄1583 | addr1…c2tx | ||
| SOLADA | SELL | 183.39 | 11.21M | 0.0₄1635 | addr1…wrnd | ||
| SOLADA | SELL | 87.91 | 5.20M | 0.0₄1691 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 1.13M | 0.0₄1776 | addr1…f3ux | ||
| SOLADA | SELL | 54.48 | 3.18M | 0.0₄1713 | addr1…mp5a | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 1.12M | 0.0₄1792 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | SELL | 175.45 | 10.00M | 0.0₄1754 | addr1…kfmj |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.