The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | GTADA | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 171.19 | 30.98M | 0.0₅5525 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 24.44 | 4.24M | 0.0₅5765 | addr1…v5ha | ||
| SOLADA | SELL | 188.44 | 31.27M | 0.0₅6026 | addr1…kwsa | ||
| SOLADA | SELL | 208.34 | 31.89M | 0.0₅6533 | addr1…v727 | ||
| SOLADA | SELL | 137.97 | 19.72M | 0.0₅6994 | addr1…g8k2 | ||
| SOLADA | SELL | 156.09 | 21.10M | 0.0₅7397 | addr1…nmpx | ||
| SOLADA | SELL | 259.20 | 32.47M | 0.0₅7982 | addr1…egjq | ||
| SOLADA | SELL | 17.20 | 2.05M | 0.0₅8390 | addr1…v224 | ||
| SOLADA | SELL | 116.99 | 13.62M | 0.0₅8589 | addr1…t8tm | ||
| SOLADA | SELL | 149.24 | 16.60M | 0.0₅8991 | addr1…xpj2 | ||
| SOLADA | SELL | 55.12 | 5.92M | 0.0₅9308 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | SELL | 32.43 | 3.43M | 0.0₅9445 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 554.94 | 53.52M | 0.0₄1036 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 355.48 | 29.79M | 0.0₄1193 | addr1…08ec | ||
| SOLADA | SELL | 15.03 | 1.19M | 0.0₄1260 | addr1…0sxp | ||
| SOLADA | SELL | 56.94 | 4.47M | 0.0₄1273 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | SELL | 105.46 | 8.09M | 0.0₄1303 | addr1…98rj | ||
| SOLADA | SELL | 5.57 | 420.70K | 0.0₄1323 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 228.45 | 16.71M | 0.0₄1367 | addr1…tza8 | ||
| SOLADA | SELL | 351.89 | 23.80M | 0.0₄1478 | addr1…czzv | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 3.43M | 0.0₄1601 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 63.03 | 4.09M | 0.0₄1540 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 214.70 | 13.45M | 0.0₄1596 | addr1…xyqe | ||
| SOLADA | SELL | 76.31 | 4.61M | 0.0₄1656 | addr1…4u99 | ||
| SOLADA | SELL | 75.49 | 4.47M | 0.0₄1688 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 2.83M | 0.0₄1763 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 80.00 | 4.61M | 0.0₄1736 | addr1…4u99 | ||
| SOLADA | BUY | 26.00 | 1.52M | 0.0₄1714 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 5.92M | 0.0₄1688 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 2.41M | 0.0₄1660 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.52M | 0.0₄1646 | addr1…34hv | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 4.24M | 0.0₄1627 | addr1…v5ha | ||
| SOLADA | SELL | 605.48 | 36.22M | 0.0₄1671 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | SELL | 124.28 | 6.79M | 0.0₄1829 | addr1…4u99 | ||
| SOLADA | SELL | 86.15 | 4.59M | 0.0₄1876 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | SELL | 96.68 | 5.04M | 0.0₄1916 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 1.49M | 0.0₄2011 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 5.04M | 0.0₄1982 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 2.05M | 0.0₄1951 | addr1…v224 | ||
| SOLADA | BUY | 130.00 | 6.79M | 0.0₄1914 | addr1…4u99 | ||
| SOLADA | SELL | 76.42 | 4.18M | 0.0₄1827 | addr1…n9k3 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 5.27M | 0.0₄1898 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 5.39M | 0.0₄1855 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | BUY | 76.00 | 4.18M | 0.0₄1817 | addr1…n9k3 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 5.62M | 0.0₄1780 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 93.83 | 5.49M | 0.0₄1709 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | SELL | 179.00 | 10.13M | 0.0₄1767 | addr1…xsnt | ||
| SOLADA | SELL | 37.76 | 2.08M | 0.0₄1814 | addr1…v224 | ||
| SOLADA | SELL | 180.37 | 9.69M | 0.0₄1861 | addr1…dscw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 5.11M | 0.0₄1958 | addr1…73xg |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.