The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | HALLOW | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 234.02 | 65.59M | 0.0₅3567 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | SELL | 8.74 | 2.29M | 0.0₅3809 | addr1…8jjc | ||
| SOLADA | SELL | 42.16 | 10.92M | 0.0₅3859 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 65.59M | 0.0₅3811 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | SELL | 5.95 | 1.73M | 0.0₅3438 | addr1…y6md | ||
| SOLADA | SELL | 4.21 | 1.22M | 0.0₅3448 | addr1…4ehp | ||
| SOLADA | SELL | 193.89 | 53.32M | 0.0₅3636 | addr1…wj5x | ||
| SOLADA | SELL | 237.41 | 58.37M | 0.0₅4067 | addr1…rggz | ||
| SOLADA | SELL | 12.83 | 2.96M | 0.0₅4332 | addr1…p0z2 | ||
| SOLADA | SELL | 20.18 | 4.62M | 0.0₅4367 | addr1…hvk5 | ||
| SOLADA | SELL | 4.39 | 1.00M | 0.0₅4394 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 23.74 | 5.37M | 0.0₅4424 | addr1…wnk5 | ||
| SOLADA | SELL | 25.30 | 5.65M | 0.0₅4477 | addr1…xshp | ||
| SOLADA | SELL | 30.66 | 6.76M | 0.0₅4537 | addr1…gnsf | ||
| SOLADA | SELL | 34.36 | 7.46M | 0.0₅4608 | addr1…c9uc | ||
| SOLADA | SELL | 40.68 | 8.67M | 0.0₅4691 | addr1…3ljm | ||
| SOLADA | SELL | 46.04 | 9.62M | 0.0₅4787 | addr1…hzyk | ||
| SOLADA | SELL | 49.69 | 10.15M | 0.0₅4895 | addr1…8663 | ||
| SOLADA | SELL | 54.91 | 10.95M | 0.0₅5013 | addr1…wxte | ||
| SOLADA | SELL | 93.82 | 18.09M | 0.0₅5184 | addr1…drvn | ||
| SOLADA | SELL | 101.57 | 18.76M | 0.0₅5414 | addr1…8st3 | ||
| SOLADA | SELL | 116.07 | 20.45M | 0.0₅5675 | addr1…chay | ||
| SOLADA | SELL | 182.54 | 30.20M | 0.0₅6043 | addr1…8jet | ||
| SOLADA | SELL | 197.21 | 30.20M | 0.0₅6529 | addr1…mua7 | ||
| SOLADA | SELL | 213.72 | 30.20M | 0.0₅7075 | addr1…kldh | ||
| SOLADA | SELL | 232.39 | 30.20M | 0.0₅7694 | addr1…55v3 | ||
| SOLADA | SELL | 315.79 | 37.21M | 0.0₅8486 | addr1…teze | ||
| SOLADA | SELL | 358.10 | 37.63M | 0.0₅9517 | addr1…w7pp | ||
| SOLADA | SELL | 665.31 | 59.52M | 0.0₄1117 | addr1…8hv9 | ||
| SOLADA | SELL | 855.69 | 61.53M | 0.0₄1390 | addr1…xads | ||
| SOLADA | SELL | 1.69K | 88.75M | 0.0₄1904 | addr1…n6pm | ||
| SOLADA | SELL | 40.31 | 1.73M | 0.0₄2330 | addr1…y6md | ||
| SOLADA | SELL | 23.46 | 1.00M | 0.0₄2345 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 217.30 | 9.03M | 0.0₄2405 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | SELL | 227.47 | 9.03M | 0.0₄2518 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | SELL | 237.45 | 9.00M | 0.0₄2638 | addr1…xh45 | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 2.47M | 0.0₄2794 | addr1…ldxp | ||
| SOLADA | SELL | 238.87 | 8.75M | 0.0₄2729 | addr1…vshf | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 4.17M | 0.0₄2876 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 9.00M | 0.0₄2778 | addr1…xh45 | ||
| SOLADA | BUY | 80.00 | 2.97M | 0.0₄2692 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 3.78M | 0.0₄2645 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | SELL | 127.44 | 5.00M | 0.0₄2548 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 83.33 | 3.20M | 0.0₄2603 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | SELL | 574.03 | 20.68M | 0.0₄2775 | addr1…h37j | ||
| SOLADA | SELL | 47.88 | 1.62M | 0.0₄2947 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 79.30 | 2.66M | 0.0₄2982 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 53.01 | 1.76M | 0.0₄3019 | addr1…x2df | ||
| SOLADA | SELL | 95.82 | 3.13M | 0.0₄3061 | addr1…x9vt | ||
| SOLADA | SELL | 90.83 | 2.92M | 0.0₄3114 | addr1…86pu |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.