The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | INTEL | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 23.86 | 7.11M | 0.0₅3356 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | SELL | 5.53 | 1.63M | 0.0₅3383 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | SELL | 9.60 | 2.83M | 0.0₅3398 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.83M | 0.0₅3538 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | SELL | 47.73 | 13.90M | 0.0₅3434 | addr1…8wm2 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 13.98M | 0.0₅3575 | addr1…xsnh | ||
| SOLADA | SELL | 82.64 | 23.84M | 0.0₅3466 | addr1…q30n | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.63M | 0.0₅3686 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.63M | 0.0₅3674 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 5.48M | 0.0₅3649 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | SELL | 70.35 | 19.79M | 0.0₅3553 | addr1…n4j5 | ||
| SOLADA | SELL | 251.73 | 65.10M | 0.0₅3866 | addr1…8st3 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.84M | 0.0₅4194 | addr1…q30n | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 65.10M | 0.0₅3840 | addr1…8st3 | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 19.79M | 0.0₅3536 | addr1…n4j5 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.