The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | MOGE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 104.04 | 20.88M | 0.0₅4983 | addr1…cqw2 | ||
| SOLADA | SELL | 786.51 | 130.86M | 0.0₅6010 | addr1…mmxl | ||
| SOLADA | SELL | 65.99 | 9.21M | 0.0₅7167 | addr1…mp5a | ||
| SOLADA | SELL | 25.32 | 3.47M | 0.0₅7293 | addr1…qjxf | ||
| SOLADA | SELL | 288.12 | 37.29M | 0.0₅7726 | addr1…n9jl | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 37.29M | 0.0₅8045 | addr1…n9jl | ||
| SOLADA | SELL | 24.42 | 3.32M | 0.0₅7362 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 9.21M | 0.0₅7603 | addr1…mp5a | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.57M | 0.0₅7370 | addr1…3xws | ||
| SOLADA | SELL | 384.16 | 51.45M | 0.0₅7466 | addr1…v3h2 | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 51.45M | 0.0₅7774 | addr1…v3h2 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.47M | 0.0₅7202 | addr1…qjxf | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 44.33M | 0.0₅6767 | addr1…p3zt | ||
| SOLADA | SELL | 45.76 | 7.39M | 0.0₅6193 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | SELL | 228.47 | 34.92M | 0.0₅6542 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | SELL | 155.87 | 22.09M | 0.0₅7056 | addr1…px4x | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.32M | 0.0₅7536 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 34.92M | 0.0₅7159 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.39M | 0.0₅6767 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 750.00 | 130.86M | 0.0₅5731 | addr1…mmxl | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.88M | 0.0₅4789 | addr1…cqw2 | ||
| SOLADA | BUY | 101.00 | 22.09M | 0.0₅4572 | addr1…px4x | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 127.00M | 0.0₅3937 | addr1…2d53 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.