The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | OIN | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 120.00 | 20.91M | 0.0₅5739 | addr1…5g0p | ||
| SOLADA | SELL | 92.26 | 16.82M | 0.0₅5484 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.53M | 0.0₅5706 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 5.40M | 0.0₅5552 | addr1…he6t | ||
| SOLADA | BUY | 12.40 | 2.25M | 0.0₅5502 | addr1…a884 | ||
| SOLADA | BUY | 160.00 | 30.19M | 0.0₅5300 | addr1…3n9e | ||
| SOLADA | SELL | 82.30 | 16.43M | 0.0₅5009 | addr1…yg70 | ||
| SOLADA | SELL | 88.93 | 17.08M | 0.0₅5207 | addr1…6nck | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 57.94M | 0.0₅5178 | addr1…la5m | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.14M | 0.0₅4825 | addr1…jsys | ||
| SOLADA | SELL | 102.65 | 22.40M | 0.0₅4583 | addr1…r8em | ||
| SOLADA | SELL | 125.60 | 25.95M | 0.0₅4839 | addr1…yamk | ||
| SOLADA | SELL | 140.69 | 27.33M | 0.0₅5148 | addr1…cmj5 | ||
| SOLADA | SELL | 135.12 | 24.68M | 0.0₅5475 | addr1…wjwv | ||
| SOLADA | SELL | 136.50 | 23.50M | 0.0₅5809 | addr1…fxc2 | ||
| SOLADA | SELL | 106.06 | 17.53M | 0.0₅6049 | addr1…8tat | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 39.04M | 0.0₅6403 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | SELL | 79.70 | 14.39M | 0.0₅5538 | addr1…pd9u | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.15M | 0.0₅6191 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.82M | 0.0₅5944 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.53M | 0.0₅5703 | addr1…8tat | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 16.43M | 0.0₅5478 | addr1…yg70 | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 17.08M | 0.0₅5270 | addr1…6nck | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 14.39M | 0.0₅4865 | addr1…pd9u | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.79M | 0.0₅5054 | addr1…8xq2 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.37M | 0.0₅4678 | addr1…rl8v | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.40M | 0.0₅4464 | addr1…r8em | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 24.68M | 0.0₅4052 | addr1…wjwv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.50M | 0.0₅4256 | addr1…fxc2 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.95M | 0.0₅3853 | addr1…yamk | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 27.33M | 0.0₅3659 | addr1…cmj5 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 14.21M | 0.0₅3517 | addr1…xmzm |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.