The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | OWL | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 199.53 | 30.14M | 0.0₅6620 | addr1…3n9e | ||
| SOLADA | SELL | 221.24 | 30.80M | 0.0₅7183 | addr1…la5m | ||
| SOLADA | SELL | 213.01 | 27.34M | 0.0₅7790 | addr1…pkw2 | ||
| SOLADA | SELL | 230.63 | 27.34M | 0.0₅8435 | addr1…pkw2 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 11.12M | 0.0₅8995 | addr1…3n9e | ||
| SOLADA | SELL | 83.58 | 9.70M | 0.0₅8620 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | BUY | 268.00 | 30.80M | 0.0₅8702 | addr1…la5m | ||
| SOLADA | SELL | 103.80 | 12.76M | 0.0₅8136 | addr1…x7kp | ||
| SOLADA | SELL | 89.10 | 10.58M | 0.0₅8419 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 268.79 | 30.02M | 0.0₅8954 | addr1…84m8 | ||
| SOLADA | SELL | 216.00 | 22.24M | 0.0₅9711 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 9.70M | 0.0₄1031 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 4.96M | 0.0₄1007 | addr1…27kg | ||
| SOLADA | BUY | 125.00 | 12.76M | 0.0₅9798 | addr1…x7kp | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 10.58M | 0.0₅9449 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 22.24M | 0.0₅8992 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 30.02M | 0.0₅8328 | addr1…84m8 | ||
| SOLADA | SELL | 288.12 | 35.72M | 0.0₅8066 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 35.72M | 0.0₅8398 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 223.49 | 28.02M | 0.0₅7975 | addr1…trg9 | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 8.08M | 0.0₅8544 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 14.51M | 0.0₅8269 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 19.02M | 0.0₅7885 | addr1…3n9e | ||
| SOLADA | SELL | 82.20 | 10.98M | 0.0₅7487 | addr1…unvc | ||
| SOLADA | SELL | 170.97 | 21.80M | 0.0₅7843 | addr1…ncd5 | ||
| SOLADA | SELL | 177.12 | 21.21M | 0.0₅8349 | addr1…2w7t | ||
| SOLADA | SELL | 254.25 | 28.26M | 0.0₅8995 | addr1…gdr5 | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 43.69M | 0.0₅9154 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.89M | 0.0₅8495 | addr1…unvc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.08M | 0.0₅8278 | addr1…2h04 | ||
| SOLADA | SELL | 311.57 | 37.73M | 0.0₅8257 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 444.28 | 47.28M | 0.0₅9397 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 19.59M | 0.0₄1021 | addr1…9wj9 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.09M | 0.0₅9818 | addr1…unvc | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 21.21M | 0.0₅9427 | addr1…2w7t | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 28.58M | 0.0₅8747 | addr1…x2fc | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 37.73M | 0.0₅7951 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 70.30 | 9.58M | 0.0₅7337 | addr1…588e | ||
| SOLADA | SELL | 93.64 | 12.38M | 0.0₅7565 | addr1…gzw5 | ||
| SOLADA | SELL | 285.66 | 35.26M | 0.0₅8102 | addr1…xx87 | ||
| SOLADA | SELL | 79.37 | 9.18M | 0.0₅8646 | addr1…l9g6 | ||
| SOLADA | SELL | 127.20 | 14.20M | 0.0₅8958 | addr1…w4qp | ||
| SOLADA | BUY | 420.00 | 47.28M | 0.0₅8883 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | SELL | 108.47 | 13.38M | 0.0₅8107 | addr1…zl8q | ||
| SOLADA | SELL | 139.39 | 16.45M | 0.0₅8471 | addr1…t99r | ||
| SOLADA | SELL | 201.91 | 22.47M | 0.0₅8984 | addr1…x7kp | ||
| SOLADA | SELL | 276.59 | 28.43M | 0.0₅9729 | addr1…ftgu | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 9.58M | 0.0₄1043 | addr1…588e | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 9.89M | 0.0₄1011 | addr1…zl8q | ||
| SOLADA | SELL | 58.76 | 6.08M | 0.0₅9656 | addr1…v224 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.