The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | PINHEAD | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 42.56 | 10.30M | 0.0₅4130 | addr1…zl8q | ||
| SOLADA | SELL | 166.18 | 38.21M | 0.0₅4348 | addr1…snhm | ||
| SOLADA | SELL | 241.25 | 50.35M | 0.0₅4791 | addr1…3n9e | ||
| SOLADA | SELL | 112.24 | 21.59M | 0.0₅5197 | addr1…kwsa | ||
| SOLADA | SELL | 346.27 | 60.35M | 0.0₅5737 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | SELL | 223.57 | 34.60M | 0.0₅6460 | addr1…5zj4 | ||
| SOLADA | SELL | 251.69 | 35.49M | 0.0₅7091 | addr1…9wj9 | ||
| SOLADA | SELL | 107.42 | 14.15M | 0.0₅7591 | addr1…d43j | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 2.49M | 0.0₅8034 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | SELL | 73.64 | 9.45M | 0.0₅7793 | addr1…k5w2 | ||
| SOLADA | SELL | 100.60 | 12.51M | 0.0₅8043 | addr1…w4qp | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 50.35M | 0.0₅7943 | addr1…3n9e | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 28.06M | 0.0₅7127 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 2.92M | 0.0₅6839 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | SELL | 57.45 | 8.68M | 0.0₅6618 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.60M | 0.0₅6937 | addr1…zl8q | ||
| SOLADA | SELL | 224.79 | 32.46M | 0.0₅6926 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 6.70M | 0.0₅7464 | addr1…zl8q | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 9.45M | 0.0₅7302 | addr1…k5w2 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 2.78M | 0.0₅7183 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | SELL | 381.43 | 51.66M | 0.0₅7383 | addr1…asd0 | ||
| SOLADA | SELL | 21.59 | 2.71M | 0.0₅7962 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 48.02 | 5.96M | 0.0₅8063 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.96M | 0.0₅8395 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 2.41M | 0.0₅8294 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | SELL | 322.39 | 38.37M | 0.0₅8402 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.71M | 0.0₅9221 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 333.00 | 38.37M | 0.0₅8678 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 2.45M | 0.0₅8173 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | SELL | 73.80 | 9.31M | 0.0₅7927 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 66.02 | 8.12M | 0.0₅8129 | addr1…xx87 | ||
| SOLADA | SELL | 25.05 | 3.03M | 0.0₅8263 | addr1…34hv | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 2.32M | 0.0₅8612 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | SELL | 25.33 | 3.06M | 0.0₅8280 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 36.44 | 4.35M | 0.0₅8371 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | SELL | 48.67 | 5.73M | 0.0₅8497 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 4.51M | 0.0₅8864 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.73M | 0.0₅8730 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 2.32M | 0.0₅8627 | addr1…3jya | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 8.12M | 0.0₅8496 | addr1…xx87 | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 4.80M | 0.0₅8338 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.03M | 0.0₅8245 | addr1…34hv | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.06M | 0.0₅8173 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.51M | 0.0₅7995 | addr1…w4qp | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.96M | 0.0₅7714 | addr1…5zj4 | ||
| SOLADA | BUY | 65.00 | 8.68M | 0.0₅7487 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 6.82M | 0.0₅7331 | addr1…snhm | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.46M | 0.0₅7230 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.16M | 0.0₅7062 | addr1…5zj4 | ||
| SOLADA | SELL | 174.23 | 25.30M | 0.0₅6885 | addr1…y84g |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.