The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | PUG | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 58.96 | 16.51M | 0.0₅3571 | addr1…9mqy | ||
| SOLADA | SELL | 84.87 | 22.87M | 0.0₅3711 | addr1…0l33 | ||
| SOLADA | SELL | 66.06 | 17.11M | 0.0₅3861 | addr1…9wj9 | ||
| SOLADA | SELL | 25.70 | 6.50M | 0.0₅3954 | addr1…mntd | ||
| SOLADA | SELL | 81.68 | 20.10M | 0.0₅4063 | addr1…e8dl | ||
| SOLADA | SELL | 79.22 | 18.72M | 0.0₅4230 | addr1…2w7t | ||
| SOLADA | SELL | 192.08 | 42.51M | 0.0₅4518 | addr1…qdg6 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 42.51M | 0.0₅4704 | addr1…qdg6 | ||
| SOLADA | SELL | 98.18 | 22.22M | 0.0₅4419 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | SELL | 13.92 | 3.07M | 0.0₅4540 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 12.64 | 2.77M | 0.0₅4569 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | SELL | 91.11 | 19.46M | 0.0₅4683 | addr1…jpg0 | ||
| SOLADA | SELL | 192.08 | 38.42M | 0.0₅4999 | addr1…57ja | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 38.42M | 0.0₅5205 | addr1…57ja | ||
| SOLADA | SELL | 11.80 | 2.46M | 0.0₅4797 | addr1…y6md | ||
| SOLADA | SELL | 23.56 | 4.87M | 0.0₅4837 | addr1…crjl | ||
| SOLADA | SELL | 23.82 | 4.87M | 0.0₅4890 | addr1…crjl | ||
| SOLADA | SELL | 46.94 | 9.44M | 0.0₅4970 | addr1…zrhv | ||
| SOLADA | SELL | 95.75 | 18.65M | 0.0₅5134 | addr1…57ja | ||
| SOLADA | BUY | 51.02 | 9.44M | 0.0₅5402 | addr1…zrhv | ||
| SOLADA | SELL | 70.58 | 13.54M | 0.0₅5213 | addr1…6hwe | ||
| SOLADA | SELL | 117.60 | 21.64M | 0.0₅5434 | addr1…qd8w | ||
| SOLADA | SELL | 38.78 | 6.90M | 0.0₅5623 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 124.67 | 21.41M | 0.0₅5822 | addr1…r2f6 | ||
| SOLADA | SELL | 41.57 | 6.89M | 0.0₅6029 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | SELL | 125.47 | 20.11M | 0.0₅6239 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | SELL | 12.41 | 1.93M | 0.0₅6417 | addr1…86pu | ||
| SOLADA | SELL | 176.73 | 26.53M | 0.0₅6662 | addr1…4932 | ||
| SOLADA | BUY | 155.00 | 22.22M | 0.0₅6976 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.71M | 0.0₅6742 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 35.98 | 5.54M | 0.0₅6490 | addr1…hcpd | ||
| SOLADA | SELL | 93.76 | 14.08M | 0.0₅6659 | addr1…9e7a | ||
| SOLADA | SELL | 132.54 | 19.04M | 0.0₅6960 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | SELL | 268.56 | 35.77M | 0.0₅7507 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.06M | 0.0₅8182 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | SELL | 225.65 | 27.70M | 0.0₅8146 | addr1…kwsa | ||
| SOLADA | SELL | 11.60 | 1.36M | 0.0₅8499 | addr1…agkn | ||
| SOLADA | SELL | 231.58 | 26.13M | 0.0₅8861 | addr1…4px6 | ||
| SOLADA | SELL | 75.40 | 8.08M | 0.0₅9337 | addr1…py7g | ||
| SOLADA | SELL | 90.57 | 9.44M | 0.0₅9597 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | SELL | 82.04 | 8.31M | 0.0₅9872 | addr1…68rv | ||
| SOLADA | SELL | 92.95 | 9.15M | 0.0₄1015 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | SELL | 233.81 | 21.87M | 0.0₄1069 | addr1…hk33 | ||
| SOLADA | SELL | 272.41 | 23.58M | 0.0₄1155 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | SELL | 90.98 | 7.46M | 0.0₄1219 | addr1…lhvm | ||
| SOLADA | SELL | 65.73 | 5.27M | 0.0₄1247 | addr1…zlf5 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 3.84M | 0.0₄1302 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | SELL | 172.36 | 13.54M | 0.0₄1273 | addr1…6hwe | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 7.46M | 0.0₄1340 | addr1…lhvm | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 5.27M | 0.0₄1309 | addr1…zlf5 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.