The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | NIGHT | QUANT | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 600.00 | 41.39M | 0.0₄1449 | addr1…97jc | ||
| SOLADA | SELL | 73.84 | 5.62M | 0.0₄1313 | addr1…v09a | ||
| SOLADA | SELL | 45.06 | 3.38M | 0.0₄1332 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | SELL | 74.47 | 5.51M | 0.0₄1351 | addr1…kfmj | ||
| SOLADA | SELL | 424.54 | 29.66M | 0.0₄1431 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 168.26 | 10.99M | 0.0₄1531 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | SELL | 775.08 | 45.78M | 0.0₄1693 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 197.06 | 10.51M | 0.0₄1874 | addr1…tuen | ||
| SOLADA | SELL | 1.06K | 50.00M | 0.0₄2112 | addr1…97jc | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 10.51M | 0.0₄2377 | addr1…tuen | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 10.99M | 0.0₄2275 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 161.00 | 7.34M | 0.0₄2192 | addr1…h70j | ||
| SOLADA | BUY | 700.00 | 34.62M | 0.0₄2022 | addr1…k5ds | ||
| SOLADA | SELL | 615.03 | 31.84M | 0.0₄1931 | addr1…3m0p | ||
| SOLADA | SELL | 312.65 | 14.79M | 0.0₄2113 | addr1…pqkp | ||
| SOLADA | SELL | 219.46 | 9.88M | 0.0₄2221 | addr1…f9t6 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.06M | 0.0₄2355 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 162.00 | 7.07M | 0.0₄2290 | addr1…wgjg | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 1.66M | 0.0₄2412 | addr1…f9t6 | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 21.74M | 0.0₄2299 | addr1…k5ds | ||
| SOLADA | SELL | 381.69 | 17.44M | 0.0₄2188 | addr1…zjdr | ||
| SOLADA | SELL | 235.00 | 10.15M | 0.0₄2316 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | SELL | 271.10 | 11.19M | 0.0₄2423 | addr1…tuen | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 7.07M | 0.0₄2545 | addr1…wgjg | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 1.20M | 0.0₄2500 | addr1…v224 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 8.16M | 0.0₄2451 | addr1…k5ds | ||
| SOLADA | SELL | 473.01 | 19.60M | 0.0₄2413 | addr1…wgjg | ||
| SOLADA | SELL | 797.95 | 29.66M | 0.0₄2690 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 216.58 | 7.40M | 0.0₄2926 | addr1…c7uq | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 8.22M | 0.0₄3041 | addr1…f9t6 | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 17.44M | 0.0₄2867 | addr1…zjdr | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 5.51M | 0.0₄2721 | addr1…kfmj | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 3.75M | 0.0₄2666 | addr1…d8kt | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 19.72M | 0.0₄2535 | addr1…k5ds | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 10.51M | 0.0₄2377 | addr1…unvc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 4.34M | 0.0₄2305 | addr1…avm8 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 11.19M | 0.0₄2234 | addr1…tuen | ||
| SOLADA | BUY | 310.00 | 14.60M | 0.0₄2123 | addr1…wgjg | ||
| SOLADA | SELL | 15.88 | 800.00K | 0.0₄1984 | addr1…c7uq | ||
| SOLADA | BUY | 80.00 | 3.89M | 0.0₄2054 | addr1…x9vt | ||
| SOLADA | SELL | 103.34 | 5.22M | 0.0₄1977 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | SELL | 641.53 | 30.22M | 0.0₄2122 | addr1…5zj4 | ||
| SOLADA | SELL | 960.40 | 39.15M | 0.0₄2453 | addr1…5yjz | ||
| SOLADA | BUY | 1.00K | 39.15M | 0.0₄2554 | addr1…5yjz | ||
| SOLADA | SELL | 344.01 | 14.79M | 0.0₄2325 | addr1…pqkp | ||
| SOLADA | SELL | 1.14K | 43.01M | 0.0₄2640 | addr1…x9p7 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 3.33M | 0.0₄3003 | addr1…ccn4 | ||
| SOLADA | SELL | 522.28 | 17.51M | 0.0₄2983 | addr1…wgjg | ||
| SOLADA | SELL | 328.17 | 10.29M | 0.0₄3189 | addr1…tuen | ||
| SOLADA | BUY | 1.40K | 45.78M | 0.0₄3058 | addr1…ytxw |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.