The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | ROCKET | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 50.00 | 2.96M | 0.0₄1686 | addr1…8t82 | ||
| SOLADA | BUY | 50.01 | 3.00M | 0.0₄1666 | addr1…ddff | ||
| SOLADA | SELL | 33.88 | 2.12M | 0.0₄1597 | addr1…53qr | ||
| SOLADA | SELL | 186.76 | 11.37M | 0.0₄1642 | addr1…89lk | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 4.03M | 0.0₄1736 | addr1…k5ds | ||
| SOLADA | SELL | 384.23 | 22.17M | 0.0₄1733 | addr1…qy6e | ||
| SOLADA | SELL | 308.42 | 16.37M | 0.0₄1883 | addr1…89lk | ||
| SOLADA | SELL | 39.25 | 2.00M | 0.0₄1962 | addr1…xsnt | ||
| SOLADA | SELL | 0.00 | 20.00 | 0.0₄1965 | addr1…xsnt | ||
| SOLADA | SELL | 0.00 | 25.00 | 0.0₄1964 | addr1…xsnt | ||
| SOLADA | SELL | 99.69 | 5.00M | 0.0₄1993 | addr1…unvc | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 12.24M | 0.0₄2042 | addr1…qmus | ||
| SOLADA | SELL | 294.94 | 14.94M | 0.0₄1973 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 35.53 | 1.73M | 0.0₄2050 | addr1…tw4s | ||
| SOLADA | SELL | 626.44 | 28.43M | 0.0₄2203 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 137.78 | 5.76M | 0.0₄2392 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 60.00 | 2.39M | 0.0₄2512 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 79.68 | 3.29M | 0.0₄2418 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 6.00M | 0.0₄2501 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 12.55M | 0.0₄2389 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 1.73M | 0.0₄2307 | addr1…tw4s | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 18.16M | 0.0₄2202 | addr1…70hn | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 3.29M | 0.0₄2094 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 555.00 | 28.43M | 0.0₄1952 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 5.52M | 0.0₄1811 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 92.01 | 5.29M | 0.0₄1739 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 3.80M | 0.0₄1816 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | SELL | 25.91 | 1.49M | 0.0₄1736 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | SELL | 862.88 | 44.81M | 0.0₄1925 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 189.88 | 8.74M | 0.0₄2173 | addr1…n8xs | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 8.84M | 0.0₄2262 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 45.35 | 2.12M | 0.0₄2138 | addr1…53qr | ||
| SOLADA | SELL | 64.60 | 2.98M | 0.0₄2164 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 4.45M | 0.0₄2245 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 466.71 | 20.80M | 0.0₄2244 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | SELL | 43.77 | 1.85M | 0.0₄2370 | addr1…v224 | ||
| SOLADA | SELL | 144.32 | 5.97M | 0.0₄2417 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 1.97M | 0.0₄2542 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 20.80M | 0.0₄2404 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 4.42M | 0.0₄2260 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 131.43 | 6.03M | 0.0₄2179 | addr1…4u99 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 2.18M | 0.0₄2290 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 195.00 | 8.74M | 0.0₄2231 | addr1…n8xs | ||
| SOLADA | BUY | 130.00 | 6.03M | 0.0₄2155 | addr1…4u99 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 2.36M | 0.0₄2114 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | SELL | 400.34 | 18.96M | 0.0₄2111 | addr1…fpd6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 4.40M | 0.0₄2274 | addr1…xsnt | ||
| SOLADA | SELL | 75.55 | 3.47M | 0.0₄2179 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | SELL | 557.06 | 23.90M | 0.0₄2331 | addr1…3d26 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 3.92M | 0.0₄2548 | addr1…xsnt |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.