The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | SLIP | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 3.02 | 820.60K | 0.0₅3685 | addr1…34hv | ||
| SOLADA | SELL | 9.98 | 2.70M | 0.0₅3698 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 14.52 | 3.90M | 0.0₅3722 | addr1…35h7 | ||
| SOLADA | SELL | 12.24 | 3.26M | 0.0₅3748 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 14.24 | 3.77M | 0.0₅3774 | addr1…gtwc | ||
| SOLADA | SELL | 14.76 | 3.88M | 0.0₅3803 | addr1…7cks | ||
| SOLADA | SELL | 25.86 | 6.73M | 0.0₅3844 | addr1…jfsl | ||
| SOLADA | SELL | 25.64 | 6.58M | 0.0₅3895 | addr1…kky2 | ||
| SOLADA | SELL | 156.44 | 38.34M | 0.0₅4080 | addr1…peu3 | ||
| SOLADA | SELL | 68.89 | 15.96M | 0.0₅4316 | addr1…9xce | ||
| SOLADA | SELL | 138.80 | 30.58M | 0.0₅4539 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | SELL | 16.83 | 3.57M | 0.0₅4711 | addr1…g6ws | ||
| SOLADA | SELL | 49.89 | 10.43M | 0.0₅4785 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | SELL | 3.71 | 765.88K | 0.0₅4845 | addr1…tnsj | ||
| SOLADA | SELL | 19.83 | 4.07M | 0.0₅4871 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | SELL | 22.27 | 4.53M | 0.0₅4919 | addr1…sme8 | ||
| SOLADA | BUY | 5.16 | 1.00M | 0.0₅5142 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 38.10 | 7.66M | 0.0₅4976 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | SELL | 43.59 | 8.60M | 0.0₅5070 | addr1…zlf5 | ||
| SOLADA | SELL | 17.00 | 3.31M | 0.0₅5140 | addr1…th2y | ||
| SOLADA | SELL | 218.76 | 40.41M | 0.0₅5413 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 1.69M | 0.0₅5901 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 69.99 | 12.19M | 0.0₅5741 | addr1…q30n | ||
| SOLADA | SELL | 178.66 | 29.54M | 0.0₅6047 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 765.88K | 0.0₅6528 | addr1…tnsj | ||
| SOLADA | SELL | 51.54 | 8.14M | 0.0₅6329 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.77M | 0.0₅6627 | addr1…gtwc | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.66M | 0.0₅6531 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 8.60M | 0.0₅6397 | addr1…zlf5 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.98M | 0.0₅6265 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.14M | 0.0₅6140 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 78.14 | 13.17M | 0.0₅5934 | addr1…a3lx | ||
| SOLADA | SELL | 138.36 | 22.29M | 0.0₅6206 | addr1…qtws | ||
| SOLADA | SELL | 52.58 | 8.15M | 0.0₅6452 | addr1…0yds | ||
| SOLADA | SELL | 26.19 | 3.99M | 0.0₅6555 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 157.38 | 23.16M | 0.0₅6795 | addr1…2k2c | ||
| SOLADA | SELL | 35.27 | 5.00M | 0.0₅7056 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | SELL | 209.24 | 28.32M | 0.0₅7388 | addr1…650g | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 1.25M | 0.0₅7987 | addr1…kskz | ||
| SOLADA | SELL | 232.23 | 29.08M | 0.0₅7985 | addr1…2fs0 | ||
| SOLADA | SELL | 200.60 | 23.26M | 0.0₅8623 | addr1…vtgu | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 13.17M | 0.0₅9114 | addr1…a3lx | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 23.16M | 0.0₅8635 | addr1…2k2c | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.19M | 0.0₅8202 | addr1…q30n | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 5.00M | 0.0₅8003 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | BUY | 222.00 | 29.08M | 0.0₅7634 | addr1…2fs0 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 28.32M | 0.0₅7062 | addr1…650g | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 30.58M | 0.0₅6540 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.99M | 0.0₅6258 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 43.36 | 7.19M | 0.0₅6034 | addr1…jtxx |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.