The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | SSSS | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.00M | 0.0₄1502 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.03M | 0.0₄1484 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 65.93 | 4.61M | 0.0₄1430 | addr1…wrnd | ||
| SOLADA | SELL | 153.68 | 10.43M | 0.0₄1473 | addr1…5nqw | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 2.89M | 0.0₄1556 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 2.92M | 0.0₄1538 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 3.29M | 0.0₄1520 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 4.61M | 0.0₄1497 | addr1…wrnd | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.05M | 0.0₄1475 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 10.43M | 0.0₄1437 | addr1…5nqw | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.21M | 0.0₄1401 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.25M | 0.0₄1384 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.29M | 0.0₄1367 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.33M | 0.0₄1351 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.37M | 0.0₄1334 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.41M | 0.0₄1318 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.46M | 0.0₄1301 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 3.50M | 0.0₄1285 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 5.45M | 0.0₄1265 | addr1…93xx | ||
| SOLADA | SELL | 122.15 | 9.97M | 0.0₄1225 | addr1…2de2 | ||
| SOLADA | SELL | 19.30 | 1.54M | 0.0₄1250 | addr1…f9t6 | ||
| SOLADA | SELL | 93.26 | 7.34M | 0.0₄1271 | addr1…m886 | ||
| SOLADA | SELL | 707.75 | 49.92M | 0.0₄1417 | addr1…r3f0 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 6.23M | 0.0₄1604 | addr1…meca | ||
| SOLADA | SELL | 46.82 | 3.06M | 0.0₄1531 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | SELL | 97.83 | 6.27M | 0.0₄1560 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 3.06M | 0.0₄1635 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.54M | 0.0₄1620 | addr1…f9t6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 6.27M | 0.0₄1594 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 4.42M | 0.0₄1561 | addr1…93xx | ||
| SOLADA | SELL | 406.95 | 25.98M | 0.0₄1566 | addr1…ma6q | ||
| SOLADA | SELL | 34.41 | 2.08M | 0.0₄1658 | addr1…zg6g | ||
| SOLADA | SELL | 61.75 | 3.68M | 0.0₄1678 | addr1…w4qp | ||
| SOLADA | SELL | 50.64 | 2.98M | 0.0₄1701 | addr1…7smg | ||
| SOLADA | SELL | 421.43 | 23.39M | 0.0₄1801 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 2.29M | 0.0₄1963 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 522.62 | 26.24M | 0.0₄1991 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 2.05M | 0.0₄2190 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 128.40 | 6.05M | 0.0₄2123 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | SELL | 155.71 | 7.11M | 0.0₄2191 | addr1…5jye | ||
| SOLADA | SELL | 211.59 | 9.28M | 0.0₄2279 | addr1…zhr5 | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 1.86M | 0.0₄2416 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 1.88M | 0.0₄2394 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 1.90M | 0.0₄2372 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 1.91M | 0.0₄2350 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 1.93M | 0.0₄2329 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 1.95M | 0.0₄2307 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 1.97M | 0.0₄2285 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 1.99M | 0.0₄2264 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 47.04 | 2.16M | 0.0₄2175 | addr1…he6t |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.