The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | TCM | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 288.12 | 79.79M | 0.0₅3611 | addr1…q02y | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 79.79M | 0.0₅3760 | addr1…q02y | ||
| SOLADA | SELL | 54.09 | 15.94M | 0.0₅3392 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.40M | 0.0₅3581 | addr1…35h7 | ||
| SOLADA | SELL | 127.77 | 35.93M | 0.0₅3555 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | SELL | 136.94 | 35.90M | 0.0₅3815 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | SELL | 161.18 | 39.14M | 0.0₅4117 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 15.94M | 0.0₅4390 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 140.93 | 32.82M | 0.0₅4293 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | SELL | 114.32 | 25.03M | 0.0₅4568 | addr1…6gwj | ||
| SOLADA | SELL | 528.15 | 100.05M | 0.0₅5278 | addr1…rzvn | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 25.03M | 0.0₅5993 | addr1…6gwj | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 35.90M | 0.0₅5571 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 39.14M | 0.0₅5109 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | SELL | 77.94 | 16.30M | 0.0₅4780 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 48.27 | 9.81M | 0.0₅4922 | addr1…mtue | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.85M | 0.0₅5154 | addr1…mtue | ||
| SOLADA | BUY | 177.00 | 35.93M | 0.0₅4925 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 32.82M | 0.0₅4570 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | SELL | 9.60 | 2.26M | 0.0₅4247 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.26M | 0.0₅4422 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | SELL | 24.01 | 5.63M | 0.0₅4262 | addr1…2mng | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 5.63M | 0.0₅4438 | addr1…2mng | ||
| SOLADA | SELL | 9.60 | 2.26M | 0.0₅4247 | addr1…6p6y | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.26M | 0.0₅4422 | addr1…6p6y | ||
| SOLADA | SELL | 9.60 | 2.26M | 0.0₅4247 | addr1…jz2x | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.26M | 0.0₅4422 | addr1…jz2x | ||
| SOLADA | SELL | 4.80 | 1.13M | 0.0₅4242 | addr1…uavf | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.13M | 0.0₅4417 | addr1…uavf | ||
| SOLADA | SELL | 242.68 | 54.02M | 0.0₅4492 | addr1…8st3 | ||
| SOLADA | SELL | 48.55 | 10.08M | 0.0₅4817 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.96M | 0.0₅5044 | addr1…mtue | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.08M | 0.0₅4960 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 54.02M | 0.0₅4628 | addr1…8st3 | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 16.30M | 0.0₅4293 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 383.00 | 100.05M | 0.0₅3828 | addr1…rzvn |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.