The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | TOT | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 143.98 | 41.52M | 0.0₅3467 | addr1…7rz5 | ||
| SOLADA | SELL | 46.63 | 12.77M | 0.0₅3652 | addr1…70fg | ||
| SOLADA | SELL | 260.46 | 65.87M | 0.0₅3954 | addr1…lsux | ||
| SOLADA | SELL | 162.18 | 36.88M | 0.0₅4397 | addr1…2u54 | ||
| SOLADA | SELL | 144.59 | 30.55M | 0.0₅4732 | addr1…av2v | ||
| SOLADA | SELL | 206.82 | 40.32M | 0.0₅5129 | addr1…qjj5 | ||
| SOLADA | SELL | 291.17 | 50.92M | 0.0₅5718 | addr1…q254 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 41.52M | 0.0₅6021 | addr1…gt72 | ||
| SOLADA | SELL | 24.01 | 4.35M | 0.0₅5524 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.35M | 0.0₅5752 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 115.25 | 20.46M | 0.0₅5633 | addr1…qdg6 | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 20.46M | 0.0₅5865 | addr1…qdg6 | ||
| SOLADA | SELL | 90.66 | 16.18M | 0.0₅5604 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 20.68M | 0.0₅5804 | addr1…lsux | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 36.88M | 0.0₅5423 | addr1…2u54 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 50.92M | 0.0₅4910 | addr1…q254 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 45.20M | 0.0₅4425 | addr1…lsux | ||
| SOLADA | BUY | 125.00 | 30.55M | 0.0₅4091 | addr1…av2v | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 12.77M | 0.0₅3916 | addr1…70fg | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 40.32M | 0.0₅3720 | addr1…qjj5 | ||
| SOLADA | SELL | 4.80 | 1.40M | 0.0₅3441 | addr1…jkep | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.40M | 0.0₅3582 | addr1…jkep | ||
| SOLADA | SELL | 26.67 | 7.70M | 0.0₅3461 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | SELL | 39.58 | 11.23M | 0.0₅3524 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 92.41 | 25.30M | 0.0₅3652 | addr1…n6km | ||
| SOLADA | SELL | 91.40 | 23.84M | 0.0₅3833 | addr1…f5sy | ||
| SOLADA | SELL | 227.25 | 54.68M | 0.0₅4155 | addr1…9m05 | ||
| SOLADA | BUY | 35.00 | 7.70M | 0.0₅4543 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.23M | 0.0₅4452 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 16.18M | 0.0₅4326 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 23.84M | 0.0₅4152 | addr1…f5sy | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.30M | 0.0₅3952 | addr1…n6km | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 54.68M | 0.0₅3657 | addr1…9m05 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.