The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | ZOON | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 17.00 | 1.02M | 0.0₄1665 | addr1…ymnf | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 602.34K | 0.0₄1660 | addr1…czzv | ||
| SOLADA | SELL | 48.51 | 3.03M | 0.0₄1602 | addr1…zjdr | ||
| SOLADA | SELL | 565.07 | 32.70M | 0.0₄1728 | addr1…4px6 | ||
| SOLADA | BUY | 58.00 | 3.03M | 0.0₄1915 | addr1…zjdr | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 10.76M | 0.0₄1859 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 2.77M | 0.0₄1806 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 23.38M | 0.0₄1710 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 32.70M | 0.0₄1529 | addr1…4px6 | ||
| SOLADA | SELL | 280.89 | 19.63M | 0.0₄1430 | addr1…36tu | ||
| SOLADA | SELL | 226.06 | 14.77M | 0.0₄1530 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 72.18 | 4.54M | 0.0₄1591 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 107.17 | 6.58M | 0.0₄1627 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 7.09M | 0.0₄1693 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | BUY | 75.00 | 4.54M | 0.0₄1653 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 15.75M | 0.0₄1587 | addr1…llpw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 6.58M | 0.0₄1518 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | SELL | 303.39 | 20.24M | 0.0₄1498 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 80.00 | 4.97M | 0.0₄1608 | addr1…rl8v | ||
| SOLADA | SELL | 358.97 | 22.43M | 0.0₄1600 | addr1…mta4 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 14.77M | 0.0₄1692 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 310.00 | 19.63M | 0.0₄1579 | addr1…36tu | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 3.31M | 0.0₄1508 | addr1…08ec | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 12.29M | 0.0₄1464 | addr1…08ec | ||
| SOLADA | BUY | 280.00 | 20.33M | 0.0₄1377 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 5.25M | 0.0₄1313 | addr1…8xq2 | ||
| SOLADA | BUY | 60.00 | 4.65M | 0.0₄1290 | addr1…rl8v | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 20.24M | 0.0₄1235 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 80.00 | 6.79M | 0.0₄1178 | addr1…g8k2 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 17.70M | 0.0₄1130 | addr1…tza8 | ||
| SOLADA | SELL | 365.18 | 32.78M | 0.0₄1114 | addr1…4px6 | ||
| SOLADA | SELL | 177.50 | 14.68M | 0.0₄1209 | addr1…humz | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 32.78M | 0.0₄1220 | addr1…4px6 | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 3.49M | 0.0₄1145 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 324.22 | 28.23M | 0.0₄1148 | addr1…70hn | ||
| SOLADA | SELL | 272.90 | 21.76M | 0.0₄1254 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 102.55 | 7.75M | 0.0₄1323 | addr1…xuwk | ||
| SOLADA | SELL | 45.34 | 3.35M | 0.0₄1351 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 3.55M | 0.0₄1406 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 240.00 | 17.75M | 0.0₄1352 | addr1…jg6p | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 7.75M | 0.0₄1290 | addr1…xuwk | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 7.97M | 0.0₄1255 | addr1…c5rp | ||
| SOLADA | SELL | 556.38 | 43.25M | 0.0₄1286 | addr1…3m0p | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.73M | 0.0₄1444 | addr1…jtxx | ||
| SOLADA | BUY | 60.00 | 4.20M | 0.0₄1428 | addr1…rl8v | ||
| SOLADA | SELL | 159.67 | 11.47M | 0.0₄1391 | addr1…t964 | ||
| SOLADA | SELL | 281.86 | 19.09M | 0.0₄1476 | addr1…4r0l | ||
| SOLADA | SELL | 27.27 | 1.77M | 0.0₄1538 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 209.03 | 13.18M | 0.0₄1585 | addr1…gfdg | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 5.97M | 0.0₄1675 | addr1…jg6p |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.